Classification de la soumission: |
Goods
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d'enchère: | NOI 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la soumission: | NOI 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut de l'enchère: | ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de fermeture de la soumission: | jeu. juil. 31, 2025 4:00:59 (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Agency | Kinetic GPO is a Group Purchasing Organization or co-op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number Of Agencies | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participating Agencies | Kinetic GPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée en mois: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de négociation: | Refer to project document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation: | Refer to project document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enchères électroniques: | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue pour les soumissions d'offres: | English unless specified in the bid document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de soumission: | Hard Copy Submissions Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse de soumission: | https://kineticgpo.bonfirehub.ca/portal/?tab=openOpportunities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture publique: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: |
Notice of Intent May 2024 – April 2025
Please note this is a Notice of Intent, not a Request for Standing Offer (RFSO). No documents are attached or available at this time. Kinetic GPO reserves the right to make adjustments and/or changes. Kinetic GPO wishes to advise prospective suppliers that we may post the following non-binding RFSOs in 2024 - 2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux documents d'appel d'offres: | L'aperçu des documents d'appel d'offres, les avis d'appel d'offres et les avis d'attribution sont disponibles gratuitement sur le site. Les fournisseurs ne sont pas tenus de s'inscrire à un appel d'offres avant de pouvoir consulter les documents d'appel d'offres non sécurisés. Veuillez noter que certains documents peuvent être sécurisés et qu'il vous sera demandé de vous inscrire à l'appel d'offres pour télécharger et consulter les documents. Pour obtenir une version non sécurisée du dossier d'appel d'offres et/ou pour participer à cette opportunité, des frais annuels ou par offre doivent être payés (frais annuels - 439,90 $, frais par offre - 132,04 $). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord commercial: |
Afficher les accords commerciaux [+]
Veuillez consulter la description ou les documents de l'appel d'offres
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories: |
Afficher les catégories [+]
|
This information is only available to invited bidders and registered plan takers. To view this information you must login to your account.
This information is only available to invited bidders and registered plan takers. To view this information you must login to your account.
This information is only available to invited bidders and registered plan takers. To view this information you must login to your account.
This information is only available to invited bidders and registered plan takers. To view this information you must login to your account.